휴게소 우동 한 그릇,
어디가 제일 비쌀까
전국 고속도로 휴게소 238곳 × 메뉴 7,190개를 도로공사 공개 데이터로 매일 비교합니다.
표준 메뉴 전국 비교, 휴게소 물가 지수, 가격 변동을 한눈에.
한눈에 읽기
2026-10-11 기준으로 전국 휴게소 238곳의 메뉴 7,190개를 모았고, 그중 어디에나 있는 표준 메뉴 24종을 전국 비교에 씁니다. 물가 지수는 235곳에 매겼고, 나머지 3곳은 표준 메뉴가 3개 미만이라 보류했습니다.
가장 저렴한 곳은 정안알밤(논산)휴게소(-26%), 정안알밤(천안)휴게소(-25%), 낙동강구미(상주)휴게소(-19%)이고, 가장 비싼 곳은 고삼호수휴게소(+26%), 안산휴게소(+24%), 오수(완주)휴게소(+20%)입니다. 판정별로는 저렴 26곳, 보통 184곳, 비쌈 25곳입니다.
휴게소에 따라 값이 가장 크게 갈리는 메뉴는 라면(1,000원~7,500원, 7.5배), 호두과자(2,000원~11,000원, 5.5배), 김밥(3,000원~14,900원, 5.0배)입니다.
직전 수집(2026-10-09)과 비교해 가격이 바뀐 메뉴는 없었습니다. 새로 등록 1건, 목록에서 빠진 것 0건입니다.
같은 메뉴, 휴게소 따라 이만큼 다릅니다
표준 메뉴별 전국 최고가와 최저가. 휴게소당 같은 묶음은 가장 싼 것 하나만 셉니다.
읽을거리
표와 숫자만으로는 알기 어려운 배경을 글로 풀었습니다. 가이드 전체 보기 ›
휴게소 물가 지수
표준 메뉴 가격이 전국 중간값보다 몇 % 높은지의 중간값입니다. 표준 메뉴가 3개 미만이면 판정을 보류합니다. 계산 방법 ›
저렴한 휴게소 TOP 10
- 정안알밤(논산)휴게소-26% · 표준 메뉴 13개
- 정안알밤(천안)휴게소-25% · 표준 메뉴 11개
- 낙동강구미(상주)휴게소-19% · 표준 메뉴 5개
- 양평(원주)휴게소-18% · 표준 메뉴 6개
- 청도새마을(대구)휴게소-17% · 표준 메뉴 8개
- 청도새마을(부산)휴게소-17% · 표준 메뉴 8개
- 이인(천안)휴게소-16% · 표준 메뉴 10개
- 탄천(논산)휴게소-16% · 표준 메뉴 10개
- 양평(광주)휴게소-16% · 표준 메뉴 8개
- 가평(서울)휴게소-15% · 표준 메뉴 6개
비싼 휴게소 TOP 10
- 고삼호수휴게소+26% · 표준 메뉴 10개
- 안산휴게소+24% · 표준 메뉴 14개
- 오수(완주)휴게소+20% · 표준 메뉴 10개
- 송산포도휴게소+20% · 표준 메뉴 6개
- 시흥하늘휴게소+19% · 표준 메뉴 11개
- 구정(삼척)휴게소+16% · 표준 메뉴 5개
- 매송(서울)휴게소+15% · 표준 메뉴 13개
- 처인휴게소+13% · 표준 메뉴 8개
- 서여주(창원)휴게소+13% · 표준 메뉴 10개
- 서여주(양평)휴게소+13% · 표준 메뉴 10개
지도로 보기
238곳 · 시도별시/도에 마우스를 올리면 그 지역 휴게소가 시·군별로 나옵니다. 한 번 누르면 그 지역에 고정되고, 같은 곳을 다시 누르면 풀립니다. 색이 짙을수록 물가 지수가 높은 지역입니다.
예: 경기를 누르면 시흥·안성·용인 휴게소가 시별로 나옵니다.
휴게소 전체 목록 238곳
첫 글자 버튼을 누르면 그 글자로 시작하는 휴게소가 이름순으로 나오고, 다시 누르면 닫힙니다. 검색창에는 휴게소·지역·노선 이름을 넣을 수 있습니다.
| 휴게소 | 지역 | 노선 | 메뉴 수 | 표준 메뉴 | 물가 지수 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평(서울)휴게소 | 경기 가평군 | 서울양양선 | 11 | 6 | -15% | 저렴 |
| 가평(춘천)휴게소 | 경기 가평군 | 서울양양선 | 10 | 6 | -12% | 저렴 |
| 강릉(강릉)휴게소 | 강원 강릉시 | 영동선 | 26 | 10 | 0% | 보통 |
| 강릉(인천)휴게소 | 강원 강릉시 | 영동선 | 27 | 8 | 0% | 보통 |
| 강천산(광주)휴게소 | 전북 순창군 | 광주대구선 | 17 | 7 | 0% | 보통 |
| 강천산(대구)휴게소 | 전북 순창군 | 광주대구선 | 17 | 7 | 0% | 보통 |
| 거창(광주)휴게소 | 경남 거창군 | 광주대구선 | 19 | 7 | 0% | 보통 |
| 거창(대구)휴게소 | 경남 거창군 | 광주대구선 | 19 | 7 | 0% | 보통 |
| 건천(부산)휴게소 | 경북 경주시 | 경부선 | 22 | 10 | +2% | 보통 |
| 건천(서울)휴게소 | 경북 경주시 | 경부선 | 47 | 15 | 0% | 보통 |
| 경산(서울)휴게소 | 경북 경산시 | 경부선 | 27 | 7 | 0% | 보통 |
| 경주(부산)휴게소 | 경북 경주시 | 경부선 | 26 | 9 | 0% | 보통 |
| 고삼호수휴게소 | 경기 안성시 | 세종포천선 | 52 | 10 | +26% | 비쌈 |
| 고성공룡나라(대전)휴게소 | 경남 고성군 | 통영대전선 | 17 | 9 | 0% | 보통 |
| 고성공룡나라(통영)휴게소 | 경남 고성군 | 통영대전선 | 18 | 9 | 0% | 보통 |
| 고창고인돌(목포)휴게소 | 전북 고창군 | 서해안선 | 20 | 7 | 0% | 보통 |
| 고창고인돌(서울)휴게소 | 전북 고창군 | 서해안선 | 21 | 8 | 0% | 보통 |
| 곡성(순천)휴게소 | 전남 곡성군 | 호남선 | 29 | 10 | -5% | 저렴 |
| 곡성(천안)휴게소 | 전남 곡성군 | 호남선 | 23 | 8 | 0% | 보통 |
| 공주(당진)휴게소 | 충남 공주시 | 서산영덕선 | 25 | 8 | +5% | 비쌈 |
| 공주(대전)휴게소 | 충남 공주시 | 서산영덕선 | 27 | 9 | +10% | 비쌈 |
| 광주(광주)휴게소 | 경기 광주시 | 중앙선 | 10 | 6 | -1% | 보통 |
| 광주(원주)휴게소 | 경기 광주시 | 중앙선 | 40 | 12 | -8% | 저렴 |
| 괴산(양평)휴게소 | 충북 괴산군 | 중부내륙선 | 29 | 12 | 0% | 보통 |
| 괴산(창원)휴게소 | 충북 괴산군 | 중부내륙선 | 32 | 11 | 0% | 보통 |
| 구리(일산)휴게소 | 경기 구리시 | 수도권제1순환선 | 56 | 18 | 0% | 보통 |
| 구정(삼척)휴게소 | 강원 강릉시 | 동해선 | 11 | 5 | +16% | 비쌈 |
| 구정(속초)휴게소 | 강원 강릉시 | 동해선 | 22 | 7 | 0% | 보통 |
| 군산(목포)휴게소 | 전북 군산시 | 서해안선 | 38 | 12 | 0% | 보통 |
| 군산(서울)휴게소 | 전북 군산시 | 서해안선 | 7 | 4 | 0% | 보통 |
| 군위(부산)휴게소 | 대구 군위군 | 중앙선 | 26 | 11 | 0% | 보통 |
| 군위(춘천)휴게소 | 대구 군위군 | 중앙선 | 26 | 10 | 0% | 보통 |
| 군위영천(영천)휴게소 | 경북 영천시 | 상주영천선 | 5 | 3 | -11% | 저렴 |
| 금강(부산)휴게소 | 충북 옥천군 | 경부선 | 13 | 6 | 0% | 보통 |
| 금산인삼랜드(대전)휴게소 | 충남 금산군 | 통영대전선 | 18 | 8 | 0% | 보통 |
| 금산인삼랜드(통영)휴게소 | 충남 금산군 | 통영대전선 | 36 | 12 | 0% | 보통 |
| 금왕(제천)휴게소 | 충북 음성군 | 평택제천선 | 22 | 10 | 0% | 보통 |
| 금왕(평택)휴게소 | 충북 음성군 | 평택제천선 | 28 | 12 | 0% | 보통 |
| 기흥(부산)휴게소 | 경기 용인시 | 경부선 | 35 | 8 | -5% | 저렴 |
| 기흥복합휴게소 | 경기 용인시 | 경부선 | 47 | 13 | 0% | 보통 |
| 김제(새만금)휴게소 | 전북 김제시 | 39 | 10 | 0% | 보통 | |
| 김제(전주)휴게소 | 전북 김제시 | 32 | 9 | 0% | 보통 | |
| 김천(부산)휴게소 | 경북 김천시 | 경부선 | 26 | 7 | 0% | 보통 |
| 김천(서울)휴게소 | 경북 김천시 | 경부선 | 26 | 8 | 0% | 보통 |
| 김해금관가야휴게소 | 경남 김해시 | 부산외곽순환선 | 33 | 7 | 0% | 보통 |
| 낙동강구미(상주)휴게소 | 경북 구미시 | 상주영천선 | 12 | 5 | -19% | 저렴 |
| 낙동강의성(영천)휴게소 | 경북 의성군 | 상주영천선 | 12 | 6 | -9% | 저렴 |
| 남성주참외(양평)휴게소 | 경북 성주군 | 중부내륙선 | 26 | 11 | 0% | 보통 |
| 남성주참외(창원)휴게소 | 경북 성주군 | 중부내륙선 | 29 | 12 | -3% | 보통 |
| 남한강휴게소 | 경기 양평군 | 중부내륙선 | 23 | 8 | 0% | 보통 |
| 내린천휴게소 | 강원 인제군 | 서울양양선 | 55 | 13 | 0% | 보통 |
| 논공(광주)휴게소 | 대구 달성군 | 광주대구선 | 19 | 8 | 0% | 보통 |
| 논공(대구)휴게소 | 대구 달성군 | 광주대구선 | 18 | 9 | 0% | 보통 |
| 단양팔경(부산)휴게소 | 충북 단양군 | 중앙선 | 14 | 9 | 0% | 보통 |
| 단양팔경(춘천)휴게소 | 충북 단양군 | 중앙선 | 12 | 3 | -10% | 저렴 |
| 대천(목포)휴게소 | 충남 보령시 | 서해안선 | 14 | 6 | 0% | 보통 |
| 대천(서울)휴게소 | 충남 보령시 | 서해안선 | 14 | 6 | 0% | 보통 |
| 덕유산(대전)휴게소 | 전북 무주군 | 통영대전선 | 29 | 8 | 0% | 보통 |
| 덕유산(통영)휴게소 | 전북 장수군 | 통영대전선 | 17 | 7 | 0% | 보통 |
| 덕평휴게소 | 경기 이천시 | 영동선 | 37 | 8 | +3% | 보통 |
| 동명(부산)휴게소 | 경북 칠곡군 | 중앙선 | 46 | 11 | 0% | 보통 |
| 동명(춘천)휴게소 | 경북 칠곡군 | 중앙선 | 35 | 12 | 0% | 보통 |
| 동해(삼척)휴게소 | 강원 동해시 | 동해선 | 59 | 16 | 0% | 보통 |
| 마장휴게소 | 경기 이천시 | 중부선 | 13 | 6 | +10% | 비쌈 |
| 망향(부산)휴게소 | 충남 천안시 | 경부선 | 39 | 13 | 0% | 보통 |
| 매송(목포)휴게소 | 경기 화성시 | 서해안선 | 91 | 15 | +8% | 비쌈 |
| 매송(서울)휴게소 | 경기 화성시 | 서해안선 | 64 | 13 | +15% | 비쌈 |
| 목감(서울)휴게소 | 경기 시흥시 | 서해안선 | 4 | 2 | – | 판정 보류 |
| 문경(양평)휴게소 | 경북 문경시 | 중부내륙선 | 17 | 10 | 0% | 보통 |
| 문경(창원)휴게소 | 경북 문경시 | 중부내륙선 | 33 | 13 | 0% | 보통 |
| 문막(강릉)휴게소 | 강원 원주시 | 영동선 | 34 | 10 | +5% | 비쌈 |
| 문막(인천)휴게소 | 강원 원주시 | 영동선 | 21 | 7 | 0% | 보통 |
| 문산(순천)휴게소 | 경남 진주시 | 남해선 | 43 | 13 | 0% | 보통 |
| 문의청남대(영덕)휴게소 | 충북 청주시 | 서산영덕선 | 30 | 9 | -1% | 보통 |
| 문의청남대(청주)휴게소 | 충북 청주시 | 서산영덕선 | 32 | 10 | 0% | 보통 |
| 밀양영남루(울산)휴게소 | 경남 밀양시 | 밀양울산선 | 18 | 6 | 0% | 보통 |
| 밀양영남루(함양)휴게소 | 경남 밀양시 | 밀양울산선 | 21 | 6 | 0% | 보통 |
| 백양사(순천)휴게소 | 전남 장성군 | 호남선 | 24 | 10 | -3% | 보통 |
| 백양사(천안)휴게소 | 전남 장성군 | 호남선 | 21 | 5 | 0% | 보통 |
| 벌곡(논산)휴게소 | 충남 논산시 | 호남선의 지선 | 33 | 10 | 0% | 보통 |
| 벌곡(대전)휴게소 | 충남 논산시 | 호남선의 지선 | 28 | 9 | 0% | 보통 |
| 보성녹차(순천)휴게소 | 전남 보성군 | 남해선(영암순천) | 17 | 10 | 0% | 보통 |
| 보성녹차(영암)휴게소 | 전남 보성군 | 남해선(영암순천) | 16 | 10 | 0% | 보통 |
| 부안고려청자(목포)휴게소 | 전북 부안군 | 서해안선 | 22 | 10 | -3% | 보통 |
| 부안고려청자(서울)휴게소 | 전북 부안군 | 서해안선 | 22 | 10 | -3% | 보통 |
| 부여백제(공주)휴게소 | 충남 부여군 | 서천공주선 | 18 | 7 | 0% | 보통 |
| 부여백제(서천)휴게소 | 충남 부여군 | 서천공주선 | 18 | 7 | 0% | 보통 |
| 사천(부산)휴게소 | 경남 사천시 | 남해선 | 46 | 10 | 0% | 보통 |
| 사천(순천)휴게소 | 경남 사천시 | 남해선 | 30 | 10 | 0% | 보통 |
| 산청(대전)휴게소 | 경남 산청군 | 통영대전선 | 21 | 7 | 0% | 보통 |
| 산청(통영)휴게소 | 경남 산청군 | 통영대전선 | 25 | 7 | 0% | 보통 |
| 삼국유사군위(상주)휴게소 | 경북 영천시 | 상주영천선 | 6 | 4 | +2% | 보통 |
| 서부산(순천)휴게소 | 부산 강서구 | 남해제2지선 | 23 | 10 | +3% | 보통 |
| 서산(목포)휴게소 | 충남 서산시 | 서해안선 | 20 | 7 | -5% | 저렴 |
| 서산(서울)휴게소 | 충남 서산시 | 서해안선 | 48 | 12 | 0% | 보통 |
| 서여주(양평)휴게소 | 경기 여주시 | 중부내륙선 | 24 | 10 | +13% | 비쌈 |
| 서여주(창원)휴게소 | 경기 여주시 | 중부내륙선 | 23 | 10 | +13% | 비쌈 |
| 서울만남(부산)휴게소 | 서울 서초구 | 경부선 | 54 | 14 | 0% | 보통 |
| 서천(목포)휴게소 | 충남 서천군 | 서해안선 | 17 | 10 | -3% | 보통 |
| 서천(서울)휴게소 | 충남 서천군 | 서해안선 | 22 | 8 | -3% | 보통 |
| 서하남행복드림쉼터 | 경기 하남시 | 수도권제1순환선 | 4 | 2 | – | 판정 보류 |
| 선산(양평)휴게소 | 경북 구미시 | 중부내륙선 | 19 | 8 | 0% | 보통 |
| 섬진강(부산)휴게소 | 전남 광양시 | 남해선 | 31 | 9 | 0% | 보통 |
| 섬진강(순천)휴게소 | 전남 광양시 | 남해선 | 27 | 8 | 0% | 보통 |
| 성주(양평)휴게소 | 경북 성주군 | 중부내륙선 | 25 | 10 | 0% | 보통 |
| 성주(창원)휴게소 | 경북 성주군 | 중부내륙선 | 22 | 9 | 0% | 보통 |
| 속리산(청주)휴게소 | 충북 보은군 | 서산영덕선 | 26 | 8 | -5% | 저렴 |
| 송산포도휴게소 | 경기 화성시 | 평택시흥선 | 6 | 6 | +20% | 비쌈 |
| 순천(순천)휴게소 | 전남 순천시 | 호남선 | 4 | 2 | – | 판정 보류 |
| 시흥하늘휴게소 | 경기 시흥시 | 수도권제1순환선 | 44 | 11 | +19% | 비쌈 |
| 신탄진(서울)휴게소 | 대전 대덕구 | 경부선 | 54 | 13 | 0% | 보통 |
| 안동(부산)휴게소 | 경북 안동시 | 중앙선 | 13 | 3 | -5% | 저렴 |
| 안동(춘천)휴게소 | 경북 안동시 | 중앙선 | 17 | 5 | 0% | 보통 |
| 안산휴게소 | 경기 안산시 | 영동선 | 77 | 14 | +24% | 비쌈 |
| 안성(부산)휴게소 | 경기 안성시 | 경부선 | 28 | 10 | 0% | 보통 |
| 안성(서울)휴게소 | 경기 안성시 | 경부선 | 40 | 14 | +4% | 보통 |
| 안성맞춤(제천)휴게소 | 경기 안성시 | 평택제천선 | 29 | 10 | 0% | 보통 |
| 안성맞춤(평택)휴게소 | 경기 안성시 | 평택제천선 | 27 | 10 | 0% | 보통 |
| 양산(서울)휴게소 | 경남 양산시 | 경부선 | 18 | 8 | 0% | 보통 |
| 양주(일산)휴게소 | 경기 양주시 | 수도권제1순환선 | 13 | 9 | -6% | 저렴 |
| 양평(광주)휴게소 | 경기 양평군 | 중앙선 | 24 | 8 | -16% | 저렴 |
| 양평(원주)휴게소 | 경기 양평군 | 중앙선 | 13 | 6 | -18% | 저렴 |
| 언양(서울)휴게소 | 울산 울주군 | 경부선 | 46 | 10 | -3% | 보통 |
| 여주(강릉)휴게소 | 경기 여주시 | 영동선 | 28 | 8 | 0% | 보통 |
| 여주(인천)휴게소 | 경기 여주시 | 영동선 | 63 | 13 | 0% | 보통 |
| 영덕(영덕)휴게소 | 경북 영덕군 | 동해선 | 16 | 8 | 0% | 보통 |
| 영산(창원)휴게소 | 경남 창녕군 | 중부내륙선 | 49 | 15 | 0% | 보통 |
| 영종대교휴게소 | 인천 서구 | 인천국제공항선 | 29 | 10 | -4% | 보통 |
| 영천(대구)휴게소 | 경북 영천시 | 새만금포항선(대구~포항) | 18 | 8 | 0% | 보통 |
| 영천(포항)휴게소 | 경북 영천시 | 새만금포항선(대구~포항) | 21 | 7 | 0% | 보통 |
| 예산(당진)휴게소 | 충남 예산군 | 서산영덕선 | 20 | 8 | 0% | 보통 |
| 예산(대전)휴게소 | 충남 예산군 | 서산영덕선 | 19 | 7 | 0% | 보통 |
| 오산(동탄)휴게소 | 경기 오산시 | 평택파주선 | 7 | 4 | +3% | 보통 |
| 오산(봉담)휴게소 | 경기 오산시 | 평택파주선 | 7 | 4 | +3% | 보통 |
| 오수(순천)휴게소 | 전북 임실군 | 순천완주선 | 28 | 10 | +8% | 비쌈 |
| 오수(완주)휴게소 | 전북 임실군 | 순천완주선 | 24 | 10 | +20% | 비쌈 |
| 오창(남이)휴게소 | 충북 청원군 | 중부선 | 34 | 10 | 0% | 보통 |
| 오창(하남)휴게소 | 충북 청원군 | 중부선 | 52 | 10 | 0% | 보통 |
| 옥계(속초)휴게소 | 강원 강릉시 | 동해선 | 21 | 7 | 0% | 보통 |
| 옥산(부산)휴게소 | 충북 청원군 | 경부선 | 43 | 12 | 0% | 보통 |
| 옥천(부산)휴게소 | 충북 옥천군 | 경부선 | 40 | 12 | 0% | 보통 |
| 옥천(서울)휴게소 | 충북 옥천군 | 경부선 | 32 | 14 | 0% | 보통 |
| 와촌(포항)휴게소 | 경북 경산시 | 새만금포항선(대구~포항) | 27 | 10 | 0% | 보통 |
| 외동(부산)휴게소 | 경북 경주시 | 울산포항선 | 33 | 7 | +5% | 비쌈 |
| 외동(포항)휴게소 | 경북 경주시 | 울산포항선 | 21 | 10 | 0% | 보통 |
| 용인(강릉)휴게소 | 경기 용인시 | 영동선 | 40 | 12 | -3% | 보통 |
| 용인(인천)휴게소 | 경기 용인시 | 영동선 | 28 | 11 | 0% | 보통 |
| 울주(울산)휴게소 | 울산 울주군 | 밀양울산선 | 29 | 9 | 0% | 보통 |
| 울주(함양)휴게소 | 울산 울주군 | 밀양울산선 | 27 | 8 | 0% | 보통 |
| 원주(부산)휴게소 | 강원 원주시 | 중앙선 | 26 | 7 | 0% | 보통 |
| 원주(춘천)휴게소 | 강원 원주시 | 중앙선 | 20 | 9 | 0% | 보통 |
| 음성(남이)휴게소 | 충북 음성군 | 중부선 | 26 | 9 | 0% | 보통 |
| 음성(하남)휴게소 | 충북 음성군 | 중부선 | 32 | 10 | -3% | 보통 |
| 의성(영덕)휴게소 | 경북 의성군 | 서산영덕선 | 12 | 5 | -5% | 저렴 |
| 의성(청주)휴게소 | 경북 의성군 | 서산영덕선 | 12 | 5 | -5% | 저렴 |
| 의왕(일산)휴게소 | 경기 의왕시 | 수도권제1순환선 | 9 | 4 | +10% | 비쌈 |
| 이서(순천)휴게소 | 서울 송파구 | 호남선 | 23 | 9 | 0% | 보통 |
| 이서(천안)휴게소 | 서울 송파구 | 호남선 | 29 | 9 | 0% | 보통 |
| 이인(천안)휴게소 | 충남 공주시 | 논산천안선,호남선 | 35 | 10 | -16% | 저렴 |
| 이천(남이)휴게소 | 경기 이천시 | 중부선 | 25 | 8 | 0% | 보통 |
| 이천쌀(하남)휴게소 | 경기 이천시 | 중부선 | 51 | 13 | +5% | 비쌈 |
| 익산미륵사지(순천)휴게소 | 전북 익산시 | 호남선 | 24 | 12 | 0% | 보통 |
| 익산미륵사지(천안)휴게소 | 전북 익산시 | 호남선 | 25 | 12 | 0% | 보통 |
| 입장거봉포도(서울)휴게소 | 충남 천안시 | 경부선 | 50 | 11 | 0% | 보통 |
| 장유(서부산)휴게소 | 경남 김해시 | 남해제2지선 | 29 | 13 | -11% | 저렴 |
| 장흥정남진휴게소 | 전남 장흥군 | 남해선(영암순천) | 21 | 10 | 0% | 보통 |
| 정안알밤(논산)휴게소 | 충남 공주시 | 논산천안선,호남선 | 33 | 13 | -26% | 저렴 |
| 정안알밤(천안)휴게소 | 충남 공주시 | 논산천안선,호남선 | 29 | 11 | -25% | 저렴 |
| 정읍녹두장군(순천)휴게소 | 전북 정읍시 | 호남선 | 26 | 8 | -3% | 보통 |
| 정읍녹두장군(천안)휴게소 | 전북 정읍시 | 호남선 | 26 | 10 | 0% | 보통 |
| 주암(순천)휴게소 | 전남 순천시 | 호남선 | 20 | 7 | 0% | 보통 |
| 주암(천안)휴게소 | 전남 순천시 | 호남선 | 21 | 9 | +5% | 비쌈 |
| 죽암(부산)휴게소 | 충북 청주시 | 경부선 | 34 | 9 | -5% | 저렴 |
| 죽암(서울)휴게소 | 충북 청원군 | 경부선 | 32 | 10 | +9% | 비쌈 |
| 죽전(서울)휴게소 | 경기 용인시 | 경부선 | 19 | 5 | 0% | 보통 |
| 지리산(광주)휴게소 | 전북 남원시 | 광주대구선 | 19 | 9 | 0% | 보통 |
| 지리산(대구)휴게소 | 전북 남원시 | 광주대구선 | 19 | 9 | 0% | 보통 |
| 진안마이산(익산)휴게소 | 전북 진안군 | 완주장수선 | 26 | 8 | 0% | 보통 |
| 진안마이산(장수)휴게소 | 전북 진안군 | 완주장수선 | 25 | 10 | -3% | 보통 |
| 진영(부산)휴게소 | 경남 김해시 | 남해선 | 166 | 15 | 0% | 보통 |
| 진영(순천)휴게소 | 경남 김해시 | 남해선 | 252 | 21 | 0% | 보통 |
| 진주(부산)휴게소 | 경남 진주시 | 남해선 | 25 | 10 | 0% | 보통 |
| 처인휴게소 | 경기 용인시 | 세종포천선 | 68 | 8 | +13% | 비쌈 |
| 천등산(제천)휴게소 | 충북 충주시 | 평택제천선 | 17 | 8 | 0% | 보통 |
| 천등산(평택)휴게소 | 충북 충주시 | 평택제천선 | 19 | 7 | 0% | 보통 |
| 천안삼거리(서울)휴게소 | 충남 천안시 | 경부선 | 160 | 20 | 0% | 보통 |
| 천안호두(부산)휴게소 | 충남 천안시 | 경부선 | 45 | 19 | 0% | 보통 |
| 청도새마을(대구)휴게소 | 경북 청도군 | 중앙선 | 18 | 8 | -17% | 저렴 |
| 청도새마을(부산)휴게소 | 경북 청도군 | 중앙선 | 19 | 8 | -17% | 저렴 |
| 청송(영덕)휴게소 | 경북 청송군 | 서산영덕선 | 17 | 8 | 0% | 보통 |
| 청송(청주)휴게소 | 경북 청송군 | 서산영덕선 | 18 | 8 | 0% | 보통 |
| 청주(서울)휴게소 | 충북 청원군 | 경부선 | 29 | 11 | 0% | 보통 |
| 청통(대구)휴게소 | 경북 영천시 | 새만금포항선(대구~포항) | 22 | 10 | 0% | 보통 |
| 추풍령(부산)휴게소 | 경북 김천시 | 경부선 | 24 | 10 | 0% | 보통 |
| 추풍령(서울)휴게소 | 경북 김천시 | 경부선 | 21 | 11 | 0% | 보통 |
| 춘천(부산)휴게소 | 강원 춘천시 | 중앙선 | 16 | 5 | 0% | 보통 |
| 춘향(순천)휴게소 | 전북 남원시 | 순천완주선 | 33 | 8 | 0% | 보통 |
| 춘향(완주)휴게소 | 전북 남원시 | 순천완주선 | 31 | 8 | 0% | 보통 |
| 충주(양평)휴게소 | 충북 충주시 | 중부내륙선 | 26 | 11 | 0% | 보통 |
| 충주(창원)휴게소 | 충북 충주시 | 중부내륙선 | 37 | 13 | 0% | 보통 |
| 치악(부산)휴게소 | 강원 원주시 | 중앙선 | 16 | 6 | 0% | 보통 |
| 치악(춘천)휴게소 | 강원 원주시 | 중앙선 | 32 | 9 | 0% | 보통 |
| 칠곡(부산)휴게소 | 경북 칠곡군 | 경부선 | 48 | 12 | 0% | 보통 |
| 칠곡(서울)휴게소 | 경북 칠곡군 | 경부선 | 17 | 8 | +4% | 보통 |
| 칠서(양평)휴게소 | 경남 함안군 | 중부내륙선 | 26 | 10 | 0% | 보통 |
| 탄천(논산)휴게소 | 충남 공주시 | 논산천안선,호남선 | 35 | 10 | -16% | 저렴 |
| 통도사(부산)휴게소 | 경남 양산시 | 경부선 | 22 | 9 | 0% | 보통 |
| 평사(부산)휴게소 | 경북 경산시 | 경부선 | 21 | 12 | +4% | 보통 |
| 평창(강릉)휴게소 | 강원 평창군 | 영동선 | 42 | 12 | 0% | 보통 |
| 평창(인천)휴게소 | 강원 평창군 | 영동선 | 25 | 9 | +8% | 비쌈 |
| 평택휴게소 | 경기 평택시 | 평택제천선 | 58 | 11 | +9% | 비쌈 |
| 포항(포항)휴게소 | 경북 포항시 | 동해선 | 15 | 6 | 0% | 보통 |
| 하남드림휴게소 | 경기 하남시 | 중부선 | 43 | 16 | 0% | 보통 |
| 함안(부산)휴게소 | 경남 함안군 | 남해선 | 58 | 16 | 0% | 보통 |
| 함안(순천)휴게소 | 경남 함안군 | 남해선 | 53 | 14 | 0% | 보통 |
| 함양(대전)휴게소 | 경남 함양군 | 통영대전선 | 29 | 10 | 0% | 보통 |
| 함양(통영)휴게소 | 경남 함양군 | 통영대전선 | 33 | 10 | -4% | 보통 |
| 함평나비(광주)휴게소 | 전남 함평군 | 무안광주선 | 23 | 8 | 0% | 보통 |
| 함평나비(무안)휴게소 | 전남 함평군 | 무안광주선 | 20 | 8 | 0% | 보통 |
| 함평천지(목포)휴게소 | 전남 함평군 | 서해안선 | 22 | 6 | -5% | 보통 |
| 함평천지(서울)휴게소 | 전남 함평군 | 서해안선 | 38 | 10 | +5% | 비쌈 |
| 행담도휴게소 | 충남 당진군 | 서해안선 | 62 | 15 | +10% | 비쌈 |
| 현풍(대구)휴게소 | 대구 달성군 | 중부내륙선의 지선 | 41 | 15 | 0% | 보통 |
| 현풍(창원)휴게소 | 대구 달성군 | 중부내륙선의 지선 | 49 | 15 | 0% | 보통 |
| 홍성(목포)휴게소 | 충남 홍성군 | 서해안선 | 20 | 10 | -3% | 보통 |
| 홍성(서울)휴게소 | 경기 이천시 | 서해안선 | 20 | 9 | 0% | 보통 |
| 홍천(서울)휴게소 | 강원 홍천군 | 서울양양선 | 35 | 11 | 0% | 보통 |
| 홍천(양양)휴게소 | 강원 홍천군 | 서울양양선 | 35 | 12 | 0% | 보통 |
| 홍천강(춘천)휴게소 | 강원 홍천군 | 중앙선 | 48 | 10 | 0% | 보통 |
| 화서(영덕)휴게소 | 경북 상주시 | 서산영덕선 | 17 | 6 | -5% | 저렴 |
| 화성(목포)휴게소 | 경기 화성시 | 서해안선 | 56 | 16 | 0% | 보통 |
| 화성(서울)휴게소 | 경기 화성시 | 서해안선 | 66 | 18 | 0% | 보통 |
| 황간(부산)휴게소 | 충북 영동군 | 경부선 | 20 | 11 | 0% | 보통 |
| 황간(서울)휴게소 | 충북 영동군 | 경부선 | 20 | 11 | 0% | 보통 |
| 황전(순천)휴게소 | 전남 순천시 | 순천완주선 | 28 | 10 | 0% | 보통 |
| 황전(완주)휴게소 | 전남 순천시 | 순천완주선 | 23 | 10 | 0% | 보통 |
| 횡성(강릉)휴게소 | 강원 횡성군 | 영동선 | 75 | 17 | 0% | 보통 |
| 횡성(인천)휴게소 | 강원 횡성군 | 영동선 | 29 | 9 | 0% | 보통 |
| 첫 글자 버튼을 누르거나 검색어를 넣으면 휴게소가 나옵니다. | ||||||
가격 변동
직전 스냅샷(2026-10-09) → 2026-10-11. 「휴게소+음식명」이 같은 항목의 가격을 비교합니다.
변동 전체 보기 ›