부산 동래구
대형폐기물 스티커 가격표
동래구에서 큰 물건을 버릴 때 내는 수수료와 쓰레기 배출 요일입니다. 품목을 검색해 바로 찾으세요.
한눈에 보기
자주 버리는 품목의 동래구 가격(중간값)과 전국 대비입니다.
한눈에 읽기
부산 동래구의 대형폐기물 수수료는 표준 품목 52개의 중간값 기준으로 전국 중간값보다 43% 높은 편입니다. 등록 품목은 모두 142개입니다.
소파 14,000원은 부산 중간값(7,500원)보다 87% 높고 전국에서는 상위 1%에 드는 높은 편입니다. 침대 10,000원은 부산 중간값(12,750원)보다 22% 낮고 전국에서는 중간 정도입니다. 매트리스 13,000원은 부산 중간값(13,500원)보다 4% 낮고 전국에서는 상위 6%에 드는 높은 편입니다.
TV, 가전제품(기타), 냉장고 등 폐가전은 표에 스티커 가격이 있지만, 폐가전 무상방문수거(1599-0903)를 이용하면 비용이 들지 않습니다.
생활쓰레기 배출 요일은 일·화·목(19:00~22:00)입니다. 담당 부서는 자원순환과(051-550-4435)입니다.
신고는 여기서
스티커는 주민센터, 편의점, 또는 구청 홈페이지에서 살 수 있어요.
돈 안 내고 버릴 수 있는 것
폐가전 무상 방문수거 대상: 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전, 공기청정기, 오디오세트, 재봉틀, 냉장고, 냉장고, 냉장고, 냉장고 등 — 표에는 스티커 가격이 있지만 무상수거(1599-0903)를 부르면 무료입니다.
품목별 스티커 가격 142개
🛋️ 가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가로형 거실장(높이 50cm미만) | 가로 120cm 미만 | 9,000원 |
| 가로형 거실장(높이 50cm미만) | 가로 120cm 이상 | 11,000원 |
| 서랍장 | 5단 미만 | 8,000원 |
| 서랍장 | 5단 이상 | 12,000원 |
| 소파 | 보조의자 | 4,000원 |
| 소파 | 1인용 | 7,000원 |
| 소파 | 2인용 | 11,000원 |
| 소파 | 3인용 | 14,000원 |
| 침대프레임(서랍,평상,쇼파형) | 가로 120cm미만 | 14,000원 |
| 침대프레임(서랍,평상,쇼파형) | 가로 120cm~160cm 미만 | 16,000원 |
| 침대프레임(서랍,평상,쇼파형) | 가로 160cm 이상 | 18,000원 |
| 식탁(의자별도) | 6인용 미만 | 6,000원 |
| 식탁(의자별도) | 6인용 이상 | 7,000원 |
| 식탁(의자별도) | 대리석 6인용미만 | 14,000원 |
| 식탁(의자별도) | 대리석 6인용이상 | 18,000원 |
| 신발장 | 길이1m미만 | 5,000원 |
| 신발장 | 길이1m이상 | 8,000원 |
| 의자 | 목재, 철재(접이식) | 3,000원 |
| 의자 | 사무용, 안락의자 | 4,000원 |
| 의자 | 안마의자 | 29,000원 |
| 장롱 | 가로 90cm 미만 | 11,000원 |
| 장롱 | 가로 120cm 미만 | 13,000원 |
| 장롱 | 가로 120cm 이상 | 17,000원 |
| 장식장/ 진열장/ 찬장(문포함) | 가로 90cm 미만 | 10,000원 |
| 장식장/ 진열장/ 찬장(문포함) | 가로 120cm 미만 | 12,000원 |
| 장식장/ 진열장/ 찬장(문포함) | 가로 120cm 이상 | 15,000원 |
| 캐비닛 | 높이1m미만 | 4,000원 |
| 캐비닛 | 높이1m이상 | 7,000원 |
| 책상(유리별도) | 편수(소형) | 6,000원 |
| 책상(유리별도) | 양수(대형) | 8,000원 |
| 책상(유리별도) | 책상+책장세트 | 14,000원 |
| 책꽂이 | 1단 | 1,000원 |
| 책장 | 가로 90cm 미만 | 9,000원 |
| 책장 | 가로 120cm 미만 | 11,000원 |
| 책장 | 가로 120cm 이상 | 13,000원 |
| 돌/흙/옥/황토 침대 | 가로 140cm미만 | 30,000원 |
| 돌/흙/옥/황토 침대 | 가로 140cm 이상 | 40,000원 |
| 유아용침대 | 모든규격(매트포함) | 10,000원 |
| 침대프레임(일반형) | 가로 120cm미만 | 6,000원 |
| 침대프레임(일반형) | 가로 120cm~160cm 미만 | 8,000원 |
| 침대프레임(일반형) | 가로 160cm 이상 | 10,000원 |
| 상 | 6인용미만 | 2,000원 |
| 상 | 6인용이상 | 3,000원 |
| 화장대(거울포함, 의자별도) | 기본(서랍 1단) | 6,000원 |
| 화장대(거울포함, 의자별도) | 서랍 2단 | 7,000원 |
| 화장대(거울포함, 의자별도) | 서랍 3단 이상 | 9,000원 |
🔌 가전
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 텔레비전 무상수거 | 25인치미만 | 3,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | 25인치이상 | 4,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | 42인치이상 | 6,000원 |
| 공기청정기 무상수거 | 1m 이상 | 8,000원 |
| 오디오세트 무상수거 | 길이1m이상 | 5,000원 |
| 재봉틀 무상수거 | 모든규격 | 3,000원 |
| 난로 | 전기난로 | 3,000원 |
| 난로 | 석유난로 | 5,000원 |
| 냉장고 무상수거 | 200ℓ미만 | 4,000원 |
| 냉장고 무상수거 | 200ℓ이상 | 8,000원 |
| 냉장고 무상수거 | 300ℓ이상 | 10,000원 |
| 냉장고 무상수거 | 500ℓ이상 | 15,000원 |
| 냉장고 무상수거 | 1000ℓ이상 | 30,000원 |
| 보일러 | 연탄 | 4,000원 |
| 보일러 | 기름,가스 | 7,000원 |
| 복사기 무상수거 | 모든규격 | 11,000원 |
| 세탁기 무상수거 | 8㎏미만 | 4,000원 |
| 세탁기 무상수거 | 8㎏이상 | 6,000원 |
| 에어컨 무상수거 | 66㎡형미만 | 8,000원 |
| 에어컨 무상수거 | 66㎡형이상 | 10,000원 |
| 에어컨 무상수거 | 264㎡형이상 | 17,000원 |
| 옷걸이(스탠드형) | 모든규격 | 2,000원 |
| 형광등기구류 | 일반용 | 2,000원 |
| 형광등기구류 | 장식용 | 3,000원 |
🛏️ 침구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 매트릭스(라텍스, 포켓스프링) | 가로 120cm미만 | 12,000원 |
| 매트릭스(라텍스, 포켓스프링) | 가로 120cm~160cm 미만 | 16,000원 |
| 매트릭스(라텍스, 포켓스프링) | 가로 160cm 이상 | 18,000원 |
| 매트리스(일반) | 가로 120cm미만 | 10,000원 |
| 매트리스(일반) | 가로 120cm~160cm 미만 | 13,000원 |
| 매트리스(일반) | 가로 160cm 이상 | 16,000원 |
| 베개 | 모든규격 | 1,000원 |
| 이불/요/담요 | 홑이불(1채당) | 3,000원 |
| 이불/요/담요 | 솜이불(1채당) | 5,000원 |
| 옥/전기/황토/온수매트 | 가로 110cm이하 | 5,000원 |
| 옥/전기/황토/온수매트 | 가로 140cm미만 | 7,000원 |
| 옥/전기/황토/온수매트 | 의료용, 가로140cm이상 | 9,000원 |
| 전기장판 /전기요 | 2인용이상 | 4,000원 |
| 전기장판/전기요 | 1인용 | 3,000원 |
| 돗자리(대자리) | 모든규격 | 3,000원 |
| 카펫 | 1㎡당 | 5,000원 |
🚿 주방/욕실
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스오븐레인지 무상수거 | 높이1m이상 | 4,000원 |
| 세면대 | 모든규격 | 6,000원 |
| 양변기 | 모든규격 | 8,000원 |
| 욕조 | 일반(FRP) | 11,000원 |
| 욕조 | 대리석(세라믹) | 20,000원 |
| 쌀통 | 모든규격 | 4,000원 |
| 씽크찬장 | 1칸 | 3,000원 |
| 씽크찬장 | 2칸 | 5,000원 |
| 항아리/화분(내용물 별도) | 20ℓ미만 | 3,000원 |
| 항아리/화분(내용물 별도) | 20ℓ이상 | 5,000원 |
🏠 생활
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방류 | 그밖의 가방류 | 1,000원 |
| 가방류 | 캐리어 | 3,000원 |
| 가방류 | 골프가방 | 4,000원 |
| 거울/액자/유리 | 100cm 미만 | 2,000원 |
| 거울/액자/유리 | 100cm 이상 | 4,000원 |
| 고무통 | 지름 40cm 미만 | 2,000원 |
| 고무통 | 지름 80cm 미만 | 4,000원 |
| 고무통 | 지름 80cm 이상 | 7,000원 |
| 물탱크(FRP) | 5드럼(1톤)미만 | 15,000원 |
| 물탱크(FRP) | 5드럼(1톤)이상 | 24,000원 |
| 문짝 | 철재 | 1,000원 |
| 문짝 | 목재 | 5,000원 |
| 개집 | 모든규격 | 5,000원 |
| 고양이타워 | 모든규격 | 5,000원 |
| 방충망 | 모든규격 | 2,000원 |
| 블라인드 | 모든규격 | 3,000원 |
| 커튼봉 | 모든규격 | 1,000원 |
| 벽시계 | 모든규격 | 3,000원 |
| 병풍 | 모든규격 | 4,000원 |
| 우산 | 모든규격 | 1,000원 |
| 장판 | 3.3㎡당 | 3,000원 |
🚲 운동/취미
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 수족관(어항) | 폭 1m 미만 | 6,000원 |
| 수족관(어항) | 폭 1m 이상 | 12,000원 |
| 운동기구 | 실내자전거 | 7,000원 |
| 운동기구 | 러닝머신 | 9,000원 |
| 보행기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 유모차 | 모든규격 | 4,000원 |
| 자전거 | 유아용 | 2,000원 |
| 자전거 | 성인, 청소년용 | 4,000원 |
| 텐트(천막) | 100L 마대 | 8,000원 |
| 피아노 | 디지털 | 8,000원 |
| 피아노 | 업라이트 | 18,000원 |
| 피아노 | 그랜드 | 28,000원 |
📦 기타
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판 | 30×100cm당 | 4,000원 |
| 소화기 | 3.3kg | 3,000원 |
| 소화기 | 4.5kg | 4,000원 |
| 소화기 | 6.5kg | 6,000원 |
| 폐타이어 | 소형 | 5,000원 |
| 폐타이어 | 대형 | 10,000원 |
| 화환 | 모든규격 | 6,000원 |
| 기름탱크 | 400ℓ미만 | 3,000원 |
| 기름탱크 | 400ℓ이상 | 6,000원 |
| 목재류 | 100ℓ마대 당 | 6,000원 |
| 목재류 | 1톤 1차 기준 | 100,000원 |
| 혼합폐기물류 | 100L마대당 | 7,000원 |
| 혼합폐기물류 | 1톤차량(적재함 당) | 99,000원 |
검색 결과가 없습니다. 비슷한 이름으로 다시 찾아보거나, 위 신고 링크에서 확인하세요.
수수료는 지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이며 조례 개정으로 달라질 수 있습니다. 규격이 애매하면 담당 부서에 전화로 확인하는 게 가장 정확합니다.
쓰레기 배출 요일 2개 구역
일반쓰레기는 종량제봉투, 음식물은 전용용기나 전용봉투에 담아 정해진 요일 시간에 내놓습니다. 시간은 대개 저녁부터 다음 날 새벽까지입니다.
| 구역 | 일반쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출 장소 |
|---|---|---|---|---|
B구역온천1동 외 5곳온천1동 · 온천2동 · 온천3동 · 사직1동 · 사직2동 · 사직3동 |
일 · 화 · 목19:00~22:00규격봉투로 배출 | 일 · 화 · 목19:00~22:00물기제거 후 배출 | 월 · 화 · 수19:00~22:00성상별 분리배출 | 문전수거문전미수거: 금, 토, 명절 |
A구역수민동 외 6곳수민동 · 복산동 · 명륜동 · 안락1동 · 안락2동 · 명장1동 · 명장2동 |
일 · 화 · 목19:00~22:00규격봉투로 배출 | 일 · 화 · 목19:00~22:00물기제거 후 배출 | 월 · 화 · 수19:00~22:00성상별 분리배출 | 문전수거문전미수거: 금, 토, 추석명절 |
해당 구역을 찾지 못했습니다. 담당 부서에 문의하세요.
대형폐기물 배출: · 별도구분 없음 · 별도구분 없음
부산 다른 동네
강서구 6,500원금정구 6,000원기장군남구 10,000원동구부산진구 6,000원북구 9,000원사상구 8,000원사하구 7,000원서구수영구 12,000원연제구 6,500원영도구 10,500원중구해운대구 7,000원
이름 옆 숫자는 소파 스티커 가격(중간값)입니다.