부산 북구
대형폐기물 스티커 가격표
북구에서 큰 물건을 버릴 때 내는 수수료와 쓰레기 배출 요일입니다. 품목을 검색해 바로 찾으세요.
한눈에 보기
자주 버리는 품목의 북구 가격(중간값)과 전국 대비입니다.
한눈에 읽기
부산 북구의 대형폐기물 수수료는 표준 품목 54개의 중간값 기준으로 전국 대비 47% 높은 수준입니다. 등록 품목은 모두 151개입니다.
소파 9,000원은 부산 중간값(7,500원)보다 20% 높고 전국에서는 상위 7%에 드는 높은 편입니다. 침대 15,000원은 부산 중간값(12,750원)보다 18% 높고 전국에서는 상위 5%에 드는 높은 편입니다. 장롱/옷장 15,000원은 부산 중간값(14,000원)보다 7% 높고 전국에서는 상위 7%에 드는 높은 편입니다.
TV, 가전제품(기타), 냉장고 등 폐가전은 표에 스티커 가격이 있지만, 폐가전 무상방문수거(1599-0903)를 이용하면 비용이 들지 않습니다.
생활쓰레기 배출 요일은 일·화·목(19:00~23:00)입니다. 담당 부서는 자원순환과(051-309-4432)입니다.
신고는 여기서
스티커는 주민센터, 편의점, 또는 구청 홈페이지에서 살 수 있어요.
돈 안 내고 버릴 수 있는 것
폐가전 무상 방문수거 대상: 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전, 비데, 비디오테이프, 재봉틀, 전축(스피커포함), 전축함, 냉장고(가정용), 냉장고(가정용) 등 — 표에는 스티커 가격이 있지만 무상수거(1599-0903)를 부르면 무료입니다.
품목별 스티커 가격 151개
🛋️ 가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| TV받침대 | - | 4,000원 |
| 금고 | - | 30,000원 |
| 금고 | - | 50,000원 |
| 문갑 | - | 4,000원 |
| 서랍장 | - | 8,000원 |
| 서랍장 | - | 9,000원 |
| 소파 | - | 4,000원 |
| 소파 | - | 7,000원 |
| 소파 | - | 11,000원 |
| 소파 | - | 14,000원 |
| 식탁 | - | 5,000원 |
| 식탁 | - | 7,000원 |
| 식탁 | - | 14,000원 |
| 식탁 | - | 18,000원 |
| 신발장 | - | 5,000원 |
| 신발장 | - | 7,000원 |
| 의자 | - | 4,000원 |
| 의자 | - | 5,000원 |
| 의자 | - | 30,000원 |
| 장롱(장식장) | - | 12,000원 |
| 장롱(장식장) | - | 15,000원 |
| 장롱(장식장) | - | 19,000원 |
| 진열장 | - | 7,000원 |
| 진열장 | - | 10,000원 |
| 진열장 | - | 12,000원 |
| 캐비닛 | - | 6,000원 |
| 캐비닛 | - | 13,000원 |
| 책상 | - | 6,000원 |
| 책상 | - | 9,000원 |
| 책상 | - | 12,000원 |
| 장식장·책장(문유리포함) | - | 10,000원 |
| 장식장·책장(문유리포함) | - | 13,000원 |
| 장식장·책장(문유리포함) | - | 15,000원 |
| 돌,흙침대 | - | 28,000원 |
| 돌,흙침대 | - | 43,000원 |
| 침대(투매트별도) | - | 10,000원 |
| 침대(투매트별도) | - | 10,000원 |
| 침대(투매트별도) | - | 12,000원 |
| 침대(투매트별도) | - | 12,000원 |
| 침대(투매트별도) | - | 12,000원 |
| 침대(투매트별도) | - | 15,000원 |
| 침대(투매트별도) | - | 15,000원 |
| 침대(투매트별도) | - | 16,000원 |
| 침대(투매트별도) | - | 20,000원 |
| 상 | - | 2,000원 |
| 상 | - | 3,000원 |
| 평상 | - | 9,000원 |
| 평상 | - | 20,000원 |
| 화장대 | - | 5,000원 |
| 화장대 | - | 7,000원 |
| 화장대 | - | 8,000원 |
| 책꽃이 | - | 2,000원 |
🔌 가전
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 텔레비전 무상수거 | - | 4,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 5,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 13,000원 |
| 비데 무상수거 | - | 2,000원 |
| 비디오테이프 무상수거 | - | 2,000원 |
| 재봉틀 무상수거 | - | 2,000원 |
| 전축(스피커포함) 무상수거 | - | 8,000원 |
| 전축함 무상수거 | - | 4,000원 |
| 난로 | - | 3,000원 |
| 난로 | - | 4,000원 |
| 냉장고(가정용) 무상수거 | - | 8,000원 |
| 냉장고(가정용) 무상수거 | - | 11,000원 |
| 냉장고(가정용) 무상수거 | - | 20,000원 |
| 보일러 | - | 6,000원 |
| 보일러 | - | 7,000원 |
| 복사기 무상수거 | - | 11,000원 |
| 세탁기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 세탁기 무상수거 | - | 6,000원 |
| 세탁기 무상수거 | - | 7,000원 |
| 형광등기구료 | - | 1,000원 |
| 형광등기구료 | - | 5,000원 |
| 냉·난방기 | - | 6,000원 |
| 냉·난방기 | - | 10,000원 |
| 냉·난방기 | - | 17,000원 |
🛏️ 침구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 베개 | - | 1,000원 |
| 요(담요) | - | 3,000원 |
| 이불(돗자리) | - | 2,000원 |
| 이불(돗자리) | - | 2,000원 |
| 이불(돗자리) | - | 5,000원 |
| 옥,전기,황토,온수매트(장판) | - | 6,000원 |
| 옥,전기,황토,온수매트(장판) | - | 8,000원 |
| 옥,전기,황토,온수매트(장판) | - | 10,000원 |
| 카펫 | - | 3,000원 |
🚿 주방/욕실
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 변기(물통포함) | - | 10,000원 |
| 세면대 | - | 5,000원 |
| 욕조 | - | 6,000원 |
| 욕조 | - | 10,000원 |
| 욕조 | - | 19,000원 |
| 씽크대 | - | 6,000원 |
| 씽크대 | - | 11,000원 |
| 쌀통 | - | 3,000원 |
| 씽크찬장 | - | 5,000원 |
| 찬장 | - | 6,000원 |
| 찬장 | - | 9,000원 |
| 찬장 | - | 10,000원 |
| 장독 | - | 1,000원 |
| 장독 | - | 3,000원 |
🏠 생활
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방 | - | 1,000원 |
| 가방 | - | 2,000원 |
| 가방 | - | 3,000원 |
| 가방 | - | 3,000원 |
| 액자(거울포함) | - | 2,000원 |
| 액자(거울포함) | - | 3,000원 |
| 물탱크 | - | 15,000원 |
| 물탱크 | - | 26,000원 |
| 물탱크 | - | 37,000원 |
| 문짝 | - | 3,000원 |
| 창문(틀) | - | 2,000원 |
| 개집 | - | 4,000원 |
| 블라인드 | - | 3,000원 |
| 병풍 | - | 3,000원 |
| 옷걸이 | - | 2,000원 |
| 우산 | - | 1,000원 |
| 깨진유리 | - | 1,000원 |
| 장판 | - | 3,000원 |
| 폐합성수지(장판,천막외) | - | 6,000원 |
| 폐합성수지(장판,천막외) | - | 240,000원 |
| 칸막이(판넬) | - | 5,000원 |
| 화분 | - | 1,000원 |
| 화분 | - | 3,000원 |
🚲 운동/취미
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 수족관 | - | 3,000원 |
| 수족관 | - | 9,000원 |
| 수족관 | - | 16,000원 |
| 운동기구 | - | 3,000원 |
| 운동기구 | - | 8,000원 |
| 보행기 | - | 3,000원 |
| 유모차 | - | 2,000원 |
| 카시트 | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 2,000원 |
| 텐트(천막) | - | 7,000원 |
| 피아노 | - | 8,000원 |
| 피아노 | - | 18,000원 |
| 피아노 | - | 31,000원 |
📦 기타
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판 | - | 4,000원 |
| 간판 | - | 6,000원 |
| 마네킹 | - | 5,000원 |
| 소화기 | - | 3,000원 |
| 폐타이어 | - | 4,000원 |
| 폐타이어 | - | 8,000원 |
| 기름탱크 | - | 4,000원 |
| 기름탱크 | - | 6,000원 |
| 기타 잡화류 | - | 1,000원 |
| 목재류 | - | 12,000원 |
| 목재류 | - | 123,000원 |
| 스티로폼 | - | 2,000원 |
| 인형,장난감류 | - | 1,000원 |
| 정화조통 | - | 32,000원 |
| 정화조통 | - | 49,000원 |
| 합판 | - | 3,000원 |
검색 결과가 없습니다. 비슷한 이름으로 다시 찾아보거나, 위 신고 링크에서 확인하세요.
수수료는 지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이며 조례 개정으로 달라질 수 있습니다. 규격이 애매하면 담당 부서에 전화로 확인하는 게 가장 정확합니다.
쓰레기 배출 요일 1개 구역
일반쓰레기는 종량제봉투, 음식물은 전용용기나 전용봉투에 담아 정해진 요일 시간에 내놓습니다. 시간은 대개 저녁부터 다음 날 새벽까지입니다.
| 구역 | 일반쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출 장소 |
|---|---|---|---|---|
부산광역시 북구구포동 외 4곳구포동 · 금곡동 · 화명동 · 덕천동 · 만덕동 |
일 · 화 · 목19:00~23:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출(불연성 일반폐기물은 수요일에 배출) | 일 · 화 · 목19:00~23:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용수거함에 넣은후 배출전표를 부착하여 배출 | 월 · 수19:00~23:00투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거일반주택: 배출자의 집 앞 / 소규모업소: 배출자의 점포, 건물 앞 / 공동주택: 지정된 곳미수거: 설명절, 추석명절, 매주 금,토요일 |
해당 구역을 찾지 못했습니다. 담당 부서에 문의하세요.
대형폐기물 배출: 09:00~17:00 · 대형폐기물 수거 위탁업체와 수거일시 수거금액 등을 협의하여 문전배출 · 자기 집 대문 앞, 자기업소 1층 입구
부산 다른 동네
강서구 6,500원금정구 6,000원기장군남구 10,000원동구동래구 14,000원부산진구 6,000원사상구 8,000원사하구 7,000원서구수영구 12,000원연제구 6,500원영도구 10,500원중구해운대구 7,000원
이름 옆 숫자는 소파 스티커 가격(중간값)입니다.